We Kino produce 2”,3”,4” winch strap suitable for North American market,our winch strap are made of durable resin-coated,UV-resistant
Winch Strap
Description
WINCH STRAP WITH DOUBLE J HOOK | MODEL | STRAPPART | END HARDWARE | WLL | BREAKING STRENGTH |
![]() | WSDJ227 | 2″ X 27′ | DOUBLE J HOOK | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
WSDJ230 | 2″ X 30′ | ||||
WSDJ327 | 3″ X 27′ | DOUBLE J HOOK | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSDJ330 | 3″ X 30′ | ||||
WSDJ427 | 4″ X 27′ | DOUBLE J HOOK | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG OR16,200LBS/7350KG | |
WSDJ430 | 4″ X 30′ |
WINCH STRAP WITH FLAT HOOK | MODEL | STRAPPART | END HARDWARE | WLL | BREAKING STRENGTH |
![]() | WSFH227 | 2″ X 27′ | FLAT HOOK | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
WSFH230 | 2″ X 30′ | ||||
WSFH327 | 3″ X 27′ | FLAT HOOK | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSFH330 | 3″ X 30′ | ||||
WSFH427 | 4″ X 27′ | FLAT HOOK | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSFH430 | 4″ X 30′ |
WINCH STRAP WITH FORGED TRIANGLE HOOK | MODEL | STRAPPART | END HARDWARE | WLL | BREAKING STRENGTH |
![]() | WSFT227 | 2″ X 27′ | FORGED TRIANGLE | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
WSFT230 | 2″ X 30′ | ||||
WSFT327 | 3″ X 27′ | FORGED TRIANGLE | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSFT330 | 3″ X 30′ | ||||
WSFT427 | 4″ X 27′ | FORGED TRIANGLE | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSFT430 | 4″ X 30′ |
WINCH STRAP WITH CHAIN GRAB HOOK | MODEL | STRAPPART | END HARDWARE | WLL | BREAKING STRENGTH |
![]() | WSCG227 | 2″ X 27′ | CHAIN GRAB HOOK | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
WSCG230 | 2″ X 30′ | ||||
WSCG327 | 3″ X 27′ | CHAIN GRAB HOOK | 5000LBS/2272KG OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG OR16,200LBS/7350KG | |
WSCG330 | 3″ X 30′ | ||||
WSCG427 | 4″ X 27′ | CHAIN GRAB HOOK | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSCG430 | 4″ X 30′ |
WINCH STRAP WITH TISTED LOOP | MODEL | STRAPPART | END HARDWARE | WLL | BREAKING STRENGTH |
![]() | WSTL227 | 2″ X 27′ | TWISTED LOOP | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
WSTL230 | 2″ X 30′ | ||||
WSTL327 | 3″ X 27′ | TWISTED LOOP | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSTL330 | 3″ X 30′ | ||||
WSTL427 | 4″ X 27′ | TWISTED LOOP | 5000LBS/2272KG, OR5400LBS/2450KG | 15,000LBS/6818KG, OR16,200LBS/7350KG | |
WSTL430 | 4″ X 30′ |
ADVANTAGE
1. Load restraint using a tension device (ratchet)
2. Effective and safe control of loads whilst transportation
3. Extremely quick and efficient tie down and release of load thus saving time.
4. No damage to the load being tied down.
WARNING!
1.Only use undamaged ratchet lashing, the label indicating the capacity must be clearly legible.
2. Ratchet lashings must not be overload.
3. Do not tie knots in the webbing.
4.Protect the webbing against abrasion and/or cutting by using edge protectors and sleeves for sharp edges.
5.Avoid twisted positioning of the ratchet lashing.
6.Do not place loads on the ratchet lashing, which could cause damage.
7. Ratchet lashings should not be used as a load lifting gear.
Ratchet straps cannot be used for lifting (slings) or personal restraints,they are only rated for cargo security purposes.